<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecno Café &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.tecnocafe.com.br/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnocafe.com.br</link>
	<description>Sua dose diária de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vire um Dj profissional usando o seu Ipad e o iDJ Mixing</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/vire-um-dj-profissional-usando-o-seu-ipad-e-o-idj-mixing/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/vire-um-dj-profissional-usando-o-seu-ipad-e-o-idj-mixing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iDJ Mixing]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=63902</guid>
		<description><![CDATA[Desde o seu lançamento o Ipad vem sendo usado das mais variadas formas, desde cardápio, quadro de parede, equipamento médico e muito mais, agora você também pode se tornar um DJ profissional usando o Tablet da Apple. O iDJ Mixing Station para IPAD possui  layout duplo deck e todos os recursos que grandes marcas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/numark-ipad_dj.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-63903" title="numark-ipad_dj" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/numark-ipad_dj-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Desde o seu lançamento o Ipad vem sendo usado das mais variadas formas, desde cardápio, quadro de parede, equipamento médico e muito mais, agora você também pode se tornar um DJ profissional usando o Tablet da Apple.</p>
<p>O iDJ Mixing Station para IPAD possui  layout duplo deck e todos os recursos que grandes marcas de pickups oferecem.<span id="more-63902"></span>Agora os Djs nem precisam mais carregar seus Macbooks para fazer uma grande balada.</p>
<p>O preço ainda não foi divulgado.</p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/numark-ipad_dj.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-63903" title="numark-ipad_dj" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/numark-ipad_dj.jpg" alt="" width="484" height="295" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocafe.com.br/vire-um-dj-profissional-usando-o-seu-ipad-e-o-idj-mixing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Purificador de Ar Hitech</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/purificador-de-ar-hitech/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/purificador-de-ar-hitech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[purificador de ar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=63896</guid>
		<description><![CDATA[Este purificador de ar utiliza alta tecnologia para mostrar ao usuário como está  a poluição no ambiente em que se encontra. O Sensing Air Purifier possui uma luz indicadora de poluição que brilha vermelho para alta poluição, roxo escuro para a poluição média, luz roxa de baixa poluição e azul brilhante quando o ar está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/purificador-de-ar.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-63897" title="purificador-de-ar" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/purificador-de-ar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Este  purificador de ar utiliza alta tecnologia para mostrar ao usuário como está  a poluição no ambiente em que se encontra.</p>
<p>O Sensing Air Purifier possui uma luz indicadora de poluição que brilha  vermelho para alta poluição, roxo escuro para a poluição média, luz roxa  de baixa poluição e azul brilhante quando o ar está limpo.</p>
<p><span id="more-63896"></span>Com seu premiado design inspirado pelas curvas da natureza, este é um  filtro de ar se tornará uma peça de decoração na sua sala.  A fabricante promete que 99,5% das partículas suspensas no ar são removidas.</p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/purificador-de-ar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-63897" title="purificador-de-ar" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/purificador-de-ar.jpg" alt="" width="424" height="563" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocafe.com.br/purificador-de-ar-hitech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O cúmulo da Luxuria, gadgets de ouro.</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/o-cumulo-da-luxuria-gadgets-de-ouro/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/o-cumulo-da-luxuria-gadgets-de-ouro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets de ouro]]></category>
		<category><![CDATA[luxuria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=63890</guid>
		<description><![CDATA[Quem aqui não gosta de ouro? Mas se tratando de gadgets, este com certeza é o cúmulo da luxuria. Confira abaixo o que o seu rico dinheirinho pode comprar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/playstation-ps3-ouro.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-63891" title="playstation-ps3-ouro" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/playstation-ps3-ouro-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Quem aqui não gosta de ouro? Mas se tratando de gadgets, este com certeza é o cúmulo da luxuria.</p>
<p>Confira abaixo o que o seu rico dinheirinho pode comprar <img src='http://www.tecnocafe.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-63890"></span></p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/teclado-de-ouro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-63895" title="teclado-de-ouro" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/teclado-de-ouro.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/playstation-ps3-ouro1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-63894" title="playstation-ps3-ouro" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/playstation-ps3-ouro1.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/nitendo-wii-ouro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-63893" title="nitendo-wii-ouro" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/nitendo-wii-ouro.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/mouse-ouro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-63892" title="mouse-ouro" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/mouse-ouro.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocafe.com.br/o-cumulo-da-luxuria-gadgets-de-ouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plextor lança drive Blu-Ray externo.</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/plextor-lanca-drive-blu-ray-externo/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/plextor-lanca-drive-blu-ray-externo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[bluray externo]]></category>
		<category><![CDATA[bluray usb]]></category>
		<category><![CDATA[leitor de bluray]]></category>
		<category><![CDATA[plextor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=63831</guid>
		<description><![CDATA[A Plextor acaba de lançar o leitor de Bluray externo, o  PX-B120U com fácil usabilidade já que utiliza o padrão USB para se conectar no PC. A Plextor PX-B120U também inclui o Cyberlink Power DVD, isso permitirá que o Blu-ray rode vídeos em alta  resolução além dos padrões de DVDs CDs. O preço é outro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/plextor-bluray-leitor-externo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-63832" title="plextor-bluray-leitor-externo" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/plextor-bluray-leitor-externo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>A Plextor acaba de lançar o leitor de Bluray externo, o <strong> PX-B120U</strong> com fácil usabilidade já que utiliza o padrão USB para se conectar no PC.</p>
<p>A  Plextor PX-B120U também inclui o Cyberlink  Power DVD, isso permitirá que o Blu-ray rode vídeos em alta  resolução além dos padrões de DVDs CDs.</p>
<p><span id="more-63831"></span>O preço é outro atrativo deste modelo, custa apenas 99 dólares, muito bom para um leitor de Bluray.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocafe.com.br/plextor-lanca-drive-blu-ray-externo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minoru 3D a primeira webcam em três dimensões do mundo.</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/minoru-3d-a-primeira-webcam-em-tres-dimensoes-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/minoru-3d-a-primeira-webcam-em-tres-dimensoes-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[webcam 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=63686</guid>
		<description><![CDATA[Imagine aquele papo no Msn ou no Skype com vídeo em 3d, é exatamente isso que você terá com esta engenhoca engraçada. A Minoru é a primeira webcam com o recurso 3d do mercado. O mais divertido é que esta webcam já vem com 5 óculos, daqueles coloridos, para você utilizar em qualuqer monitor ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/minoru-wecam-3d.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-63687" title="minoru-wecam-3d" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/minoru-wecam-3d-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Imagine aquele papo no Msn ou no Skype com vídeo em 3d, é exatamente isso que você terá com esta engenhoca engraçada. A Minoru é a primeira webcam com o recurso 3d do mercado.</p>
<p>O mais divertido é que esta webcam já vem com 5 óculos, daqueles coloridos, para você utilizar em qualuqer monitor ou tv e também para seus amigos poderem te ver em três dimensões.</p>
<p><span id="more-63686"></span></p>
<p>A resolução máxima do vídeo é de 704 x 576 e funciona em todas as versões do Windows.</p>
<p>O preço é de 60 Euros.</p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/minoru-wecam-3d.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-63687" title="minoru-wecam-3d" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/minoru-wecam-3d.jpg" alt="" width="320" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocafe.com.br/minoru-3d-a-primeira-webcam-em-tres-dimensoes-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o etude a versão real do Animusic.</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/conheca-o-etude-a-versao-real-do-animusic/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/conheca-o-etude-a-versao-real-do-animusic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[animamusic]]></category>
		<category><![CDATA[animusic]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=63580</guid>
		<description><![CDATA[Vocês lembram do Animusic, uma brilhante animação feita pela ATI para divulgar a placa de vídeo Radeon 9700 em 2002? Agora existe uma versão real da animação utilizando rolamentos e esferas para criar uma verdadeira sinfonia de xilofone. As teclas são dispostas em cascata onde as esferas caem e depois sãao descartadas. Veja o primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/animamusica-real.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-63581" title="animamusica-real" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/animamusica-real-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Vocês lembram do <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=pt&amp;u=http://www.animusic.com/news-ati.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com.br&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhipGOsNw4dPKJEeTfe5f5nI6Zamyg">Animusic</a>, uma brilhante animação feita pela ATI para divulgar a placa de vídeo Radeon 9700 em 2002?</p>
<p>Agora existe uma versão real da animação utilizando rolamentos e esferas para criar uma verdadeira sinfonia de xilofone. As teclas são dispostas em cascata onde as esferas caem e depois sãao descartadas.</p>
<p style="text-align: left;">Veja o primeiro vídeo da versão original do Animusic e no segundo vídeo a versão real.<span id="more-63580"></span></p>
<p style="text-align: center;"><span class="youtube">
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QStm3ZyzgY0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/QStm3ZyzgY0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QStm3ZyzgY0">www.youtube.com/watch?v=QStm3ZyzgY0</a></p></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span class="youtube">
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CkIkvjeHxIE&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/CkIkvjeHxIE&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CkIkvjeHxIE">www.youtube.com/watch?v=CkIkvjeHxIE</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocafe.com.br/conheca-o-etude-a-versao-real-do-animusic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse para games Mad Catz Cyborg RAT</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/mouse-para-games-mad-catz-cyborg-rat/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/mouse-para-games-mad-catz-cyborg-rat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Catz Cyborg RAT]]></category>
		<category><![CDATA[mouse para gamers]]></category>
		<category><![CDATA[mouse para jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=63575</guid>
		<description><![CDATA[A Cyborg lançou seu mais novo Mouse destinado para jogadores, o Mad Catz tem 7 botões configuráveis e com encaixe perfeito para as mãos. Ele vem com três de descansos de mãos e três garras ajustáveis. Até mesmo o comprimento do mouse também é ajustável e há um painel de ouro que se move para  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Mad-Catz-Cyborg-R.A.T.-7-mouse-para-jogos.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-63576" title="Mad-Catz-Cyborg-R.A.T.-7-mouse-para-jogos" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Mad-Catz-Cyborg-R.A.T.-7-mouse-para-jogos-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>A Cyborg lançou seu mais novo Mouse destinado para jogadores, o Mad Catz tem 7 botões configuráveis e com encaixe perfeito para as mãos.</p>
<p>Ele vem com três de descansos de mãos e três garras ajustáveis. Até mesmo o comprimento do mouse também é ajustável e há um painel de ouro que se move para  frente e para trás.<span id="more-63575"></span><br />
O Cyborg tem sensor laser  5600 dpi de lente dupla que lê cada eixo separadamente para precisão e  faixas de até 6 metros por segundo. Já esta disponível para a venda no valor de US$ 99,00.</p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Mad-Catz-Cyborg-R.A.T.-7-mouse-para-jogos1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-63577" title="Mad-Catz-Cyborg-R.A.T.-7-mouse-para-jogos1" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Mad-Catz-Cyborg-R.A.T.-7-mouse-para-jogos1.jpg" alt="" width="434" height="405" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocafe.com.br/mouse-para-games-mad-catz-cyborg-rat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Stream mais um Smartphone rodando Android.</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/acer-stream-mais-um-smartphone-rodando-android/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/acer-stream-mais-um-smartphone-rodando-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[acer smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[acer stream]]></category>
		<category><![CDATA[celular acer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=62949</guid>
		<description><![CDATA[Acer divulgou dados  ténicos do seu novo smartphone &#8211; Stream &#8211; com forte apelo para o entretenimento e redes sociais. O Acer Stream conta com tela AMOLED de  3.7 polegadas, e seu display WVGA possui taxa de contraste 2000:1, com  imagens nítidas e claras e ao mesmo tempo, aumenta o tempo de vida da bateria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Acer-Stream-smartphone.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62950" title="Acer-Stream-smartphone" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Acer-Stream-smartphone-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Acer divulgou dados  ténicos do seu novo smartphone &#8211; Stream &#8211; com forte apelo para o entretenimento e redes sociais.</p>
<p>O Acer Stream conta com tela AMOLED de  3.7 polegadas, e seu display WVGA possui taxa de contraste  2000:1, com  imagens nítidas e claras e ao mesmo tempo,  aumenta o tempo de vida da bateria.<span id="more-62949"></span></p>
<p>A construção do aparelho ganhou atenção especial, foram utilizados materiais visando maior resistência, o Stream pesa 126g e tem 11,2 milímetros de espessura.</p>
<p>O processador é o consagrado Qualcomm Snapdragon  de 1 GHz e  512MB de RAM,   já vem de fábrica com o Android 2.1. A câmera tem capacidade  de gravar vídeo HD até a 720p e o sistema de som é o Dolby Mobile que garante muita qualidade de som.</p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Acer-Stream-smartphone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-62950" title="Acer-Stream-smartphone" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Acer-Stream-smartphone.jpg" alt="" width="430" height="367" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocafe.com.br/acer-stream-mais-um-smartphone-rodando-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal este kit de memória DDR3 de 48GB ?</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/g-skill-revela-kit-de-memoria-ddr3-de-48gb/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/g-skill-revela-kit-de-memoria-ddr3-de-48gb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[memoria 48gb]]></category>
		<category><![CDATA[memoria ddr]]></category>
		<category><![CDATA[memoria ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=62946</guid>
		<description><![CDATA[A G.Skill, tradicional desenvolvedora de memórias, revelou seu projeto do novo kit com nada mais de 48GB, você não leu errado&#8230;rs O novo  kit de memórias DDR3 com 48 GB de RAM faz parte da família Ripjaws, e poderá ser utilizado com a placa-mãe EVGA Super Record 2 (SR-2). A memória  vem com 12 módulos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/gskill-48gb-memoria-ram.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62947" title="gskill-48gb-memoria-ram" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/gskill-48gb-memoria-ram-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>A  G.Skill, tradicional desenvolvedora de memórias, revelou seu projeto do novo kit com nada mais de 48GB, você não leu errado&#8230;rs</p>
<p>O novo  kit de memórias DDR3 com 48 GB de RAM faz parte da família Ripjaws, e poderá ser utilizado com a placa-mãe EVGA Super Record 2 (SR-2).</p>
<p><span id="more-62946"></span>A memória  vem com 12 módulos contendo 4 GB cada um e funcionam com a frequência de 1900MHz e latências CL8 e  1,65V.</p>
<p>Ainda não existem informações sobre o preço deste kit, provavelmente uma pequena fortuna <img src='http://www.tecnocafe.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/gskill-48gb-memoria-ram.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-62947" title="gskill-48gb-memoria-ram" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/gskill-48gb-memoria-ram.jpg" alt="" width="405" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocafe.com.br/g-skill-revela-kit-de-memoria-ddr3-de-48gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onkyo lança microsystem com dock para Iphone e Ipod.</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/onkyo-lanca-microsystem-com-dock-para-iphone-e-ipod/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/onkyo-lanca-microsystem-com-dock-para-iphone-e-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[microsystem]]></category>
		<category><![CDATA[microsystem para iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=62942</guid>
		<description><![CDATA[Onkyo lança no mercado europeu seu mais novo modelo de Microsystem o audiophile CS-545.  O aparelho de medidas reduzidas vem equipado com leitor de CD, dock para Iphone / iPod , sintonizador AM / FM com RDS, e 100W de potência. O sistema inclui 2 auto-falantes D-045 2-way, com tweeter soft dome de 2,5 centímetros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Onkyo-CS-545-microsystem-ipod-iphone.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62943" title="Onkyo-CS-545-microsystem-ipod-iphone" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Onkyo-CS-545-microsystem-ipod-iphone-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Onkyo lança no mercado europeu seu mais novo modelo de Microsystem o audiophile CS-545.  O aparelho de medidas reduzidas vem equipado com leitor de CD, dock para Iphone / iPod , sintonizador AM / FM com RDS, e 100W de potência.</p>
<p>O sistema inclui 2 auto-falantes D-045 2-way, com tweeter soft dome de 2,5 centímetros mais uma OMF 12cm  (Onkyo Micro Fibra).<span id="more-62942"></span></p>
<p>Basta colocar seu Iphone ou Ipod para curtir suas músicas preferidas com uma excelente qualidade de áudio. O Onkyo CS-545 estará no mercado em setembro com o preço de 499 Euros.</p>
<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Onkyo-CS-545-microsystem-ipod-iphone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-62943" title="Onkyo-CS-545-microsystem-ipod-iphone" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Onkyo-CS-545-microsystem-ipod-iphone.jpg" alt="" width="450" height="235" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocafe.com.br/onkyo-lanca-microsystem-com-dock-para-iphone-e-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o Acer Predator AG7750, um monstro disfraçado de computador</title>
		<link>http://www.tecnocafe.com.br/conheca-o-acer-predator-ag7750-um-monstro-disfracado-de-computador/</link>
		<comments>http://www.tecnocafe.com.br/conheca-o-acer-predator-ag7750-um-monstro-disfracado-de-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Aspire]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Aspire Predator]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Aspire Predator AG7750]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[core i-7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocafe.com.br/?p=62938</guid>
		<description><![CDATA[Este provavelmente é o cpu mais poderoso já montado pela Acer, trata-se do Aspire Predator AG7750 especialmente desenvolvido para quem precisa de muito poder de processamento ou quer jogar aquele game com todos os recursos no máximo. A partir de 1.999 dólares, você leva este monstro com o Windows 7, processador Intel Core i7-930 CPU, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/acer-aspire-predator-computador.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62939" title="acer-aspire-predator-computador" src="http://www.tecnocafe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/acer-aspire-predator-computador-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Este provavelmente é o cpu mais poderoso já montado pela Acer, trata-se do Aspire Predator AG7750 especialmente desenvolvido para quem precisa de muito poder de processamento ou quer jogar aquele game com todos os recursos no máximo.</p>
